BM-100
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Motor eléctrico del carro del extremo de la grúa 0.75kw/motor adaptado
Brima se especializa en la fabricación de polipastos de cadena eléctricos BMS, polipastos de cable BMG, polipastos de cadena eléctricos BM, motorreductor de grúa, carro terminal, polipasto de cadena manual
Modelo | Fuerza | polacos | Módulo de salida | Relación de engranajes | Velocidad | |
50hz | 60hz | |||||
BM-030 | 0,25 KW | 4P | M3,M3.5,M4 | 10:1 | 150 rpm | 180 rpm |
0,25 KW | 6P | 90 rpm | 120 rpm | |||
0,4 KW | 4P | 150 rpm | 180 rpm | |||
BM-050 | 0,4 KW | 4P | M3,M3.5,M4 | 8.5:1 | 176 rpm | 210 rpm |
0,37 KW | 6P | 115 rpm | 140 rpm | |||
BM-050(QX) | 0,75 KW | 4P | 176 rpm | 210 rpm | ||
0,6 KW | 6P | 115 rpm | 140 rpm | |||
BM-100 | 0,75 KW | 4P | M3,M3.5,M4,M5 | 7.7:1 | 188rpm | 228 rpm |
0,6 KW | 6P | 123rpm | 148 rpm | |||
0,4/0,13KW4P | 4P | 188/62 rpm | 228/75rpm | |||
BM-100(QX) | 1,1 KW | 4P | 188rpm | 228 rpm | ||
0,75 KW | 6P | 123rpm | 148 rpm | |||
BM-150 | 1,1 KW | 4P | M3.5,M4,M5 | 13:1 | 114 rpm | 135 rpm |
0,75 KW | 6P | 67 rpm | 92 rpm | |||
0,6/0,2 KW | 4/12P | 114/33rpm | 137/45rpm | |||
BM-150(QX) | 1,5 KW | 4P | 114 rpm | 135 rpm | ||
1,1 KW | 6P | 67 rpm | 92 rpm | |||
BM-200 | 1,5 KW | 4P | M4,M5,M6 | 16:1 | 92 rpm | 110 rpm |
1,1 KW | 4P | 92 rpm | 110 rpm | |||
1,5 KW | 6P | 61 rpm | 7,3 rpm | |||
0,75/0,25 KW | 4/12P | 92/30rpm | 110/36rpm | |||
BM-200(QX) | 2,2 KW | 4P | 92 rpm | 110 rpm | ||
1,5 KW | 6P | 61 rpm | 73 rpm | |||
BM-300 | 2,2 KW | 4P | M5,M6 | 16:1 | 92 rpm | 110 rpm |
1,5 KW | 6P | 61 rpm | 73 rpm | |||
1,5/0,5 KW | 4/12P | 92/30rpm | 110/73rpm |
Haremos nuestro mejor esfuerzo para satisfacer sus necesidades.
Motor eléctrico del carro del extremo de la grúa 0.75kw/motor adaptado
Brima se especializa en la fabricación de polipastos de cadena eléctricos BMS, polipastos de cable BMG, polipastos de cadena eléctricos BM, motorreductor de grúa, carro terminal, polipasto de cadena manual
Modelo | Fuerza | polacos | Módulo de salida | Relación de engranajes | Velocidad | |
50hz | 60hz | |||||
BM-030 | 0,25 KW | 4P | M3,M3.5,M4 | 10:1 | 150 rpm | 180 rpm |
0,25 KW | 6P | 90 rpm | 120 rpm | |||
0,4 KW | 4P | 150 rpm | 180 rpm | |||
BM-050 | 0,4 KW | 4P | M3,M3.5,M4 | 8.5:1 | 176 rpm | 210 rpm |
0,37 KW | 6P | 115 rpm | 140 rpm | |||
BM-050(QX) | 0,75 KW | 4P | 176 rpm | 210 rpm | ||
0,6 KW | 6P | 115 rpm | 140 rpm | |||
BM-100 | 0,75 KW | 4P | M3,M3.5,M4,M5 | 7.7:1 | 188rpm | 228 rpm |
0,6 KW | 6P | 123rpm | 148 rpm | |||
0,4/0,13KW4P | 4P | 188/62 rpm | 228/75rpm | |||
BM-100(QX) | 1,1 KW | 4P | 188rpm | 228 rpm | ||
0,75 KW | 6P | 123rpm | 148 rpm | |||
BM-150 | 1,1 KW | 4P | M3.5,M4,M5 | 13:1 | 114 rpm | 135 rpm |
0,75 KW | 6P | 67 rpm | 92 rpm | |||
0,6/0,2 KW | 4/12P | 114/33rpm | 137/45rpm | |||
BM-150(QX) | 1,5 KW | 4P | 114 rpm | 135 rpm | ||
1,1 KW | 6P | 67 rpm | 92 rpm | |||
BM-200 | 1,5 KW | 4P | M4,M5,M6 | 16:1 | 92 rpm | 110 rpm |
1,1 KW | 4P | 92 rpm | 110 rpm | |||
1,5 KW | 6P | 61 rpm | 7,3 rpm | |||
0,75/0,25 KW | 4/12P | 92/30rpm | 110/36rpm | |||
BM-200(QX) | 2,2 KW | 4P | 92 rpm | 110 rpm | ||
1,5 KW | 6P | 61 rpm | 73 rpm | |||
BM-300 | 2,2 KW | 4P | M5,M6 | 16:1 | 92 rpm | 110 rpm |
1,5 KW | 6P | 61 rpm | 73 rpm | |||
1,5/0,5 KW | 4/12P | 92/30rpm | 110/73rpm |
Haremos nuestro mejor esfuerzo para satisfacer sus necesidades.